高质 稳定 节能 环保
采用母线电镀及后道拉伸等工艺技术:有效控制了镀锌层厚度的一致性,改善了电加工性能,提高了加工精度,切割效率提升10%以上。
机械性能
| 名称 | 牌号 | 铜含量(%) | 抗拉力 | 延伸率 | 导电率 |
| 黄铜线 | CuZn40 | 58.5-60.5 | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS |
| CuZn37 | 60.5-63.5 | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS | |
| CuZn35 | 63.5-68.0 | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS | |
| 镀锌线 | -- | -- | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS |
| 伽玛线 | -- | -- | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS |
供货方式
| 卷轴/直径(毫米/英寸)/重量(KG) | |||||||
| 卷轴 | 0.07/0.003 | 0.10/0.004 | 0.15/0.006 | 0.20/0.008 | 0.25/0.010 | 0.30/0.012 | 0.33/0.014 |
| P3 | 1.0/1.5 | 1.5/3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -- |
| P5 | -- | -- | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| P10 | -- | -- | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| P15 | -- | -- | -- | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| K125 | 1.0/1.5 | 1.5/3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
| K160 | -- | -- | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| K200 | -- | -- | -- | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| K250 | -- | -- | -- | -- | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
包装
| 单箱数量 | |
| 卷轴 | 轴数 |
| P3 | 4 |
| P5 | 4 |
| P10 | 2 |
| P15 | 1 |
| K125 | 4 |
| K160 | 2 |
| K200 | 1 |
| K250 | 1 |
应用领域
● 精密加工 ● 模具加工 ● 航太产业 ● 汽车行业

产品留言
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!