产品详细
一、产品介绍
黄铜板带主要电子消费类的端子连接、服辅类的纽扣、五金、家用电器、建筑配件、装饰件、机械仪表、仪器仪表部件,纺织及纺织印染铜板、夹子等,化工(换热器铜带)及日用五金制品(如拉链、纽扣、餐具、灯座,把手和锁等)被广泛使用。
二、产品应用-射频电缆铜带
作为电子和通信等行业的基础传输材料,主要应用于手机、笔记本电脑、电视、无线通信等终端电器产品,移动通信领域的移动基站建设,以及国防军用、航空航天等领域,
三、技术参数
牌号 | 成分 & 物理性能 | |||||||||
GB | JIS | ASTM | Cu | Fe | Pb | Sn | O | P | Zn | |
H65 | C2680 | C26800 | 63-68.5% | ≤ 0.07% | ≤ 0.09% | - | - | - | Remains | |
Spec | Status | Physical Performance | Hardness HV | |||||||
Tensile(N/mm2) | Elongation% | |||||||||
GB | JIS | ASTM | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
H65 | C2680 | C26800 | M | O | ≥290 | - | ≥40 | - | ≤90 | - |
Y4 | 1/4H | 325-410 | - | ≥35 | - | 85-115 | - | |||
Y2 | 1/2H | 355-460 | - | ≥28 | - | 100-130 | - | |||
Y | H | 410-540 | - | - | - | 120-160 | - | |||
TY | EH | 520-620 | - | - | - | 150-190 | - | |||
SH | ≥570 | - | - | - | ≥180 | - | ||||
Sizes (H65) | ||||||||||
Plate | ||||||||||
Width | Thickness | Weight | Length | |||||||
200mm - 610mm | 0.4mm - 5.0mm | 1000kgs/包 | 1m - 2.5m | |||||||
Sizes (H65) | ||||||||||
Roll | ||||||||||
Width | Thickness | |||||||||
200mm - 610mm | 0.12mm - 2.0mm | |||||||||
产业应用 | 黄铜板带主要电子消费性的端子连接、服辅类的连结、五金、家用电器、装饰等 常用于制造电气设备,如发电机、母线、电缆、开关柜、变压器、热交换器、管道、太阳能加热装置平板集热器、精密电工仪表、变阻器、精密电阻器、应变片、热电偶等。适用于各种自动车床、数控车床的冷镦、弯铆零件,电子、通讯用连接器、接插件以及其他有生态环保和健康安全要求的零件,如齿轮、钟表、计算机硬体等零件 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!