产品详细
一、产品介绍
通常用于需要高导电性的电气应用。 典型应用包括电气母线、端子、开关设备、触点、接地导体等
二、产品应用-光伏铜带
太阳能用铜带是太阳能重要的导电导热原材料,起着传输及汇聚电池片所产生电流的关键作用。
三、技术参数
牌号 | 成分 & 物理性能 | ||||||||
GB | JIS | ASTM | Cu | Fe | Pb | Sn | O | P | Zn |
T2 | C1100 | C11000 | >99.90% | - | - | - | - | - | - |
Characteristics/Physical Performance | |||||||||
Spec | SG(g/cm) | CTE(20-300℃) | thermal conductivity(20℃) | %IACS(20℃) | μΩ.cm(20℃) | J/g/℃ | KN/mm² | ||
GB | JIS | ASTM | |||||||
T2 | C1100 | C11000 | 8.93 | 16.9 | 391.1 | 97 | 1.77 | 385 | 117 |
Spec | Status | Tensile(N/mm2) | Elongation% | Hardness HV | Curvature | ||||
GB | JIS | ASTM | Angle | Radius | |||||
T2 | C1100 | C11000 | O | ≥195 | ≥20 | - | 180° | 0 T | |
1/4H | 215-285 | ≥15 | 55-100 | 180° | 0.5 T | ||||
1/2H | 235-315 | ≥10 | 75-120 | 180° | 1.0 T | ||||
H | ≥275 | - | ≥80 | 180° | 1.5 T | ||||
Copper Bar Busbar | Width | Thickness | Length | ||||||
Size | 25mm - 300mm | 2mm - 80mm | 1m - 6.0m | ||||||
产业应用 | 通常用于需要高导电性的电气应用。典型应用包括电气母线、端子、开关设备、触点、接地导体等。 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!